Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
CUBO RD DIANT COBALT 1.8 8V 2019/ ONIX 1.4 8V 2016/2019 PRIS
Simulador de Frete
- Calcular freteCUBO RODA DIANTEIRO COBALT 1.8 8V 2019/ ONIX 1.4 8V 2016/2019 PRISMA 1.0 8V 2016/2019
DESCRIÇÃO: CUBO RODA
POSIÇÃO: DIANTEIRO
COM ROLAMENTO
APLICAÇÃO COMPLETA:
CHEVROLET COBALT 1.8 8V 2019/ FLEX
CHEVROLET COBALT ELITE 1.8 8V 2017/ FLEX
CHEVROLET COBALT LT 1.4 8V 2017/2020 FLEX
CHEVROLET COBALT LTZ 1.4 8V 2017/2020 FLEX
CHEVROLET COBALT LTZ 1.8 8V 2017/ FLEX
CHEVROLET COBALT LTZ 1.8 8V 2017/ FLEX
CHEVROLET ONIX ACTIV 1.4 8V 2016/2019
CHEVROLET ONIX ACTIV AT 1.4 8V 2016/2019
CHEVROLET ONIX ADVANTAGE 1.4 8V 2018/2019
CHEVROLET ONIX EFFECT 1.4 8V 2016/2019
CHEVROLET ONIX JOY 1.0 8V 2016/2019
CHEVROLET ONIX LT 1.0 8V 2016/2019
CHEVROLET ONIX LT 1.4 8V 2016/2019
CHEVROLET ONIX LT AT 1.4 8V 2016/2019
CHEVROLET ONIX LTZ 1.4 8V 2016/2019
CHEVROLET ONIX LTZ AT 1.4 8V 2016/2019
CHEVROLET PRISMA JOY 1.0 8V 2016/2019
CHEVROLET PRISMA LT AT 1.4 8V 2016/2019
CHEVROLET PRISMA LT MT 8V 2016/2019
CHEVROLET PRISMA LTZ 1.4 8V 2016/2019
CHEVROLET PRISMA LTZ AT 1.4 8V 2016/2019
CHEVROLET SPIN ACTIV AT 1.8 8V 2017/
CHEVROLET SPIN ACTIV7 AT 1.8 8V 2019/
CHEVROLET SPIN ADVANTAGE AT 1.8 8V 2017/2018
CHEVROLET SPIN LS 1.8 8V 2017/
CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V 2017/
CHEVROLET SPIN LT AT G2 1.8 8V 2017/
CHEVROLET SPIN LTZ AT 1.8 8V 2017/2019
CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 8V 2017/2019
CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V 2019/
CHEVROLET SPIN PREMIER AT 1.8 8V 2019/
| Código | AL540 |
| Código de barras | 7899823507055 |
| Estoque | 2 |
| Marca | IMA |
| Disponibilidade | Imediata |








